
2024年浙江省各专业录取分数线
发布时间:2024-08-14 浏览次数:次
2024年浙江省普通类录取情况 |
二级学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 | 浙江省普通类二段线 |
安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 449 | 446 | 447.3 | 219402 | 269 |
市场营销 | 51 | 446 | 438 | 439.8 | 225268 |
电子商务 | 47 | 466 | 441 | 445.3 | 222568 |
大数据与会计 | 45 | 557 | 459 | 472.3 | 209129 |
人工智能学院 | 大数据技术 | 52 | 555 | 448 | 451.9 | 218101 |
大数据技术(地理空间大数据) | 31 | 461 | 442 | 445.9 | 221910 |
信息安全技术应用 | 41 | 450 | 443 | 445.2 | 221761 |
人工智能技术应用 | 40 | 463 | 444 | 447.8 | 220744 |
物联网应用技术 | 90 | 453 | 439 | 441.7 | 224197 |
云计算技术应用 | 35 | 478 | 440 | 443.2 | 223662 |
区块链技术应用 | 20 | 492 | 438 | 441.8 | 224961 |
应急技术学院 | 安全防范技术 | 51 | 556 | 438 | 445.6 | 225163 |
安全技术与管理 | 9 | 541 | 441 | 466.1 | 222492 |
安全智能监测技术 | 14 | 443 | 439 | 440.5 | 224072 |
职业健康安全技术 | 16 | 465 | 438 | 441.8 | 224762 |
创意设计学院 | 工业设计 | 53 | 458 | 439 | 442.4 | 224512 |
虚拟现实技术应用 | 38 | 461 | 438 | 443.4 | 224774 |
数字媒体技术 | 49 | 467 | 448 | 453.1 | 217585 |
新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 40 | 452 | 440 | 443.6 | 223366 |
无人机应用技术 | 45 | 488 | 440 | 445.2 | 223576 |
智能控制技术 | 50 | 457 | 439 | 442.1 | 224545 |
新能源装备技术 | 40 | 514 | 444 | 449.2 | 220499 |
光伏工程技术 | 25 | 470 | 442 | 448.4 | 221957 |
智能建筑学院 | 工程造价 | 57 | 461 | 443 | 446.5 | 221670 |
建筑消防技术 | 20 | 499 | 443 | 453.7 | 221105 |
工程安全评价与监理 | 20 | 448 | 438 | 440.2 | 225183 |
智能建造技术 | 16 | 448 | 439 | 441.0 | 224319 |
合计 |
| 1001 |
|
|
|
|
2024年浙江省单考单招录取分数线 |
考生类别 | 招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 | 各类别省控线 |
财会类 | 大数据与会计 | 50 | 460 | 387 | 398.2 | 10 -05739 | 315 |
工程造价 | 30 | 411 | 383 | 386.8 | 10 -05875 |
机械类 | 工业设计 | 30 | 406 | 351 | 361.4 | 01 -05869 | 300 |
工业机器人技术 | 35 | 373 | 346 | 353.0 | 01 -06010 |
无人机应用技术 | 30 | 381 | 346 | 355.6 | 01 -06032 |
智能控制技术 | 35 | 437 | 349 | 361.1 | 01 -05927 |
新能源装备技术 | 30 | 434 | 348 | 361.0 | 01 -05955 |
计算机类 | 大数据技术 | 41 | 413 | 387 | 391.3 | 02 -08424 | 293 |
大数据技术(地理空间大数据) | 20 | 413 | 384 | 387.8 | 02 -08586 |
信息安全技术应用 | 61 | 413 | 384 | 387.7 | 02 -08594 |
人工智能技术应用 | 57 | 416 | 381 | 385.4 | 02 -08694 |
物联网应用技术 | 50 | 439 | 372 | 380.5 | 02 -09126 |
云计算技术应用 | 52 | 407 | 376 | 381.3 | 02 -08919 |
区块链技术应用 | 25 | 387 | 372 | 374.9 | 02 -09140 |
安全防范技术 | 22 | 433 | 372 | 379.6 | 02 -09143 |
安全技术与管理 | 42 | 416 | 370 | 375.7 | 02 -09253 |
安全智能监测技术 | 42 | 393 | 365 | 370.2 | 02 -09416 |
职业健康安全技术 | 42 | 387 | 364 | 370.3 | 02 -09468 |
虚拟现实技术应用 | 25 | 424 | 380 | 388.0 | 02 -08725 |
数字媒体技术 | 40 | 446 | 394 | 405.4 | 02 -08127 |
工业机器人技术 | 15 | 390 | 376 | 380.5 | 02 -08938 |
无人机应用技术 | 25 | 394 | 374 | 380.6 | 02 -09022 |
智能控制技术 | 15 | 384 | 372 | 376.1 | 02 -09115 |
新能源装备技术 | 20 | 395 | 370 | 378.5 | 02 -09206 |
光伏工程技术 | 25 | 454 | 361 | 370.2 | 02 -09631 |
建筑消防技术 | 25 | 407 | 373 | 380.0 | 02 -09081 |
工程安全评价与监理 | 30 | 396 | 365 | 372.0 | 02 -09442 |
智能建造技术 | 31 | 396 | 365 | 370.8 | 02 -09433 |
建筑类 | 工程造价 | 10 | 386 | 272 | 292.2 | 06 -02424 | 225 |
建筑消防技术 | 20 | 303 | 258 | 271.5 | 06 -02546 |
工程安全评价与监理 | 50 | 286 | 247 | 257.4 | 06 -02629 |
智能建造技术 | 20 | 283 | 255 | 263.1 | 06 -02570 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 331 | 287 | 297.0 | 08 -03084 | 250 |
其他类(安全防范) | 电子商务 | 25 | 364 | 274 | 290.6 | 171-00412 | 220 |
酒店管理与数字化运营 | 5 | 302 | 273 | 281.8 | 171-00413 |
市场营销 | 10 | 278 | 270 | 273.6 | 171-00423 |
安全防范技术 | 30 | 452 | 288 | 311.3 | 171-00364 |
安全技术与管理 | 10 | 320 | 285 | 296.5 | 171-00371 |
安全智能监测技术 | 10 | 337 | 284 | 292.9 | 171-00376 |
职业健康安全技术 | 10 | 295 | 279 | 284.1 | 171-00388 |
商业类 | 市场营销 | 40 | 400 | 336 | 344.4 | 12 -06989 | 248 |
电子商务 | 70 | 417 | 337 | 350.4 | 12 -06943 |
艺术类(工艺美术) | 室内艺术设计 | 20 | 400 | 367 | 376.6 | 161-04411 | 242 |
工业设计 | 35 | 387 | 356 | 361.0 | 161-04655 |
虚拟现实技术应用 | 25 | 384 | 354 | 361.3 | 161-04695 |
数字媒体技术 | 50 | 404 | 360 | 370.7 | 161-04575 |
合计 |
| 1430 |
|
|
|
|
|