
2023年浙江省各专业录取分数线
发布时间:2023-08-01 浏览次数:次
2023年浙江省普通类录取分数线 |
二级学院 | 专业名称 | 专业代号 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 | 浙江省普通类二段线 |
安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 501 | 5 | 455 | 439 | 448.4 | 218535 | 274 |
市场营销 | 502 | 50 | 461 | 425 | 429.2 | 228573 |
电子商务 | 503 | 45 | 443 | 429 | 433 | 225723 |
大数据与会计 | 504 | 43 | 478 | 445 | 449.8 | 213953 |
人工智能学院 | 大数据技术 | 505 | 40 | 469 | 440 | 444.5 | 217502 |
大数据技术(地理空间大数据) | 506 | 25 | 445 | 433 | 436.9 | 222443 |
信息安全技术应用 | 507 | 40 | 464 | 432 | 436.1 | 223630 |
人工智能技术应用 | 508 | 35 | 497 | 431 | 438 | 223990 |
物联网应用技术 | 509 | 87 | 446 | 427 | 431.4 | 226604 |
云计算技术应用 | 510 | 35 | 441 | 427 | 431.9 | 226789 |
区块链技术应用 | 511 | 20 | 472 | 425 | 433.1 | 227934 |
应急技术学院 | 安全防范技术 | 512 | 50 | 474 | 425 | 434.2 | 228099 |
安全技术与管理 | 513 | 35 | 530 | 424 | 431.3 | 228664 |
安全智能监测技术 | 514 | 15 | 476 | 426 | 433.9 | 227597 |
职业健康安全技术 | 515 | 35 | 464 | 424 | 428.1 | 228908 |
创意设计学院 | 工业设计 | 516 | 50 | 454 | 426 | 430 | 227717 |
虚拟现实技术应用 | 517 | 53 | 453 | 426 | 429.3 | 227831 |
数字媒体技术 | 518 | 55 | 471 | 437 | 445.7 | 219474 |
新能源装备学院 | 工业机器人技术 | 519 | 40 | 437 | 425 | 429.4 | 227959 |
无人机应用技术 | 520 | 45 | 469 | 425 | 431.1 | 227998 |
智能控制技术 | 521 | 50 | 447 | 425 | 428.6 | 228060 |
智能制造装备技术 | 522 | 20 | 443 | 425 | 429.4 | 228189 |
智能制造装备技术(新能源方向) | 523 | 25 | 450 | 427 | 431.7 | 226785 |
智能建筑学院 | 工程造价 | 524 | 25 | 488 | 440 | 447.2 | 217763 |
建筑消防技术 | 525 | 29 | 476 | 432 | 441.2 | 223217 |
工程安全评价与监理 | 526 | 32 | 439 | 423 | 425.7 | 229336 |
智能建造技术 | 527 | 58 | 442 | 421 | 424.1 | 230940 |
工程造价(诚达特色班) | 528 | 30 | 453 | 436 | 441 | 220805 |
工程安全评价与监理(诚达特色班) | 529 | 47 | 436 | 421 | 424.8 | 230761 |
2023年浙江省单考单招录取分数线 |
考生类别 | 招生专业 | 专业代号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 各类别省控线 |
财会类 | 大数据与会计 | 632 | 50 | 444 | 417 | 427.2 | 10 -06039 | 339 |
工程造价 | 633 | 15 | 447 | 415 | 420.8 | 10 -06128 |
工程造价(诚达特色班) | 634 | 15 | 437 | 413 | 415.7 | 10 -06189 |
机械类 | 工业机器人技术 | 602 | 30 | 400 | 355 | 363.0 | 01 -05337 | 309 |
工业设计 | 601 | 15 | 401 | 361 | 368.7 | 01 -05212 |
无人机应用技术 | 603 | 25 | 376 | 352 | 358.2 | 01 -05391 |
智能控制技术 | 604 | 30 | 371 | 351 | 357.8 | 01 -05425 |
智能制造装备技术 | 605 | 20 | 367 | 347 | 353.1 | 01 -05502 |
智能制造装备技术(新能源方向) | 606 | 25 | 378 | 350 | 360.8 | 01 -05439 |
计算机类 | 安全防范技术 | 613 | 20 | 431 | 402 | 410.5 | 02 -09199 | 334 |
安全技术与管理 | 614 | 40 | 420 | 401 | 407.1 | 02 -09242 |
安全智能监测技术 | 615 | 40 | 434 | 398 | 405.1 | 02 -09361 |
大数据技术 | 607 | 50 | 445 | 417 | 423.1 | 02 -08484 |
大数据技术(地理空间大数据) | 608 | 25 | 450 | 409 | 416.2 | 02 -08889 |
工程安全评价与监理 | 623 | 50 | 465 | 397 | 403.9 | 02 -09427 |
工业机器人技术 | 619 | 20 | 419 | 398 | 404.7 | 02 -09360 |
建筑消防技术 | 622 | 20 | 464 | 405 | 413.3 | 02 -09106 |
区块链技术应用 | 612 | 25 | 424 | 401 | 408.6 | 02 -09222 |
人工智能技术应用 | 610 | 60 | 447 | 411 | 415.7 | 02 -08817 |
数字媒体技术 | 618 | 40 | 453 | 425 | 433.7 | 02 -08086 |
无人机应用技术 | 620 | 30 | 428 | 404 | 410.5 | 02 -09107 |
信息安全技术应用 | 609 | 60 | 429 | 414 | 418.1 | 02 -08647 |
虚拟现实技术应用 | 617 | 40 | 432 | 409 | 414.5 | 02 -08886 |
云计算技术应用 | 611 | 90 | 431 | 405 | 411.6 | 02 -09078 |
职业健康安全技术 | 616 | 45 | 429 | 401 | 409.9 | 02 -09241 |
智能建造技术 | 624 | 30 | 417 | 397 | 404.2 | 02 -09427 |
智能控制技术 | 621 | 20 | 418 | 402 | 408.6 | 02 -09197 |
建筑类 | 工程安全评价与监理 | 628 | 8 | 316 | 256 | 275.6 |
| 253 |
工程安全评价与监理(诚达特色班) | 629 | 3 | 267 | 260 | 263.3 |
|
工程造价 | 625 | 10 | 365 | 264 | 289.1 | 06 -02377 |
工程造价(诚达特色班) | 626 | 5 | 321 | 259 | 288.6 |
|
建筑消防技术 | 627 | 11 | 321 | 253 | 277.8 |
|
智能建造技术 | 630 | 2 | 268 | 253 | 260.5 |
|
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 631 | 40 | 354 | 300 | 317.4 | 08 -03053 | 266 |
其他类(安全防范) | 安全防范技术 | 644 | 30 | 384 | 305 | 314.4 | 171-00313 | 247 |
安全技术与管理 | 645 | 10 | 405 | 297 | 313.4 | 171-00338 |
安全智能监测技术 | 646 | 10 | 313 | 292 | 301.8 | 171-00354 |
电子商务 | 643 | 15 | 445 | 290 | 323.3 | 171-00367 |
酒店管理与数字化运营 | 641 | 10 | 365 | 281 | 297.3 | 171-00391 |
市场营销 | 642 | 10 | 355 | 280 | 291.5 | 171-00395 |
职业健康安全技术 | 647 | 10 | 313 | 283 | 292.5 | 171-00382 |
智能制造装备技术 | 648 | 5 | 310 | 289 | 296.0 | 171-00372 |
商业类 | 电子商务 | 636 | 70 | 442 | 391 | 403.7 | 12 -06765 | 289 |
市场营销 | 635 | 40 | 426 | 390 | 403.2 | 12 -06799 |
艺术类(工艺美术) | 工业设计 | 638 | 50 | 413 | 379 | 387.6 | 161-04857 | 281 |
室内艺术设计 | 637 | 20 | 424 | 399 | 407.1 | 161-04361 |
数字媒体技术 | 640 | 40 | 446 | 390 | 399.6 | 161-04601 |
虚拟现实技术应用 | 639 | 40 | 448 | 377 | 388.8 | 161-04912 |