发布时间:2023-06-25 浏览次数:次
二级学院 | 专业名称 | 计划数(人) | 学费(元/学年) | |||||
普高考生 | 单独考试考生 | 总数 | ||||||
浙江省 | 外省 | 考生类别 | 计划数 | |||||
文史 | 理工 | |||||||
安全管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 旅游服务类 | 40 | 55 | 6000 | ||
其他类(安全防范) | 10 | |||||||
市场营销 | 50 | 商业类 | 40 | 100 | 6000 | |||
其他类(安全防范) | 10 | |||||||
电子商务 | 45 | 贵州3 新疆2湖北3 | 江西2 | 商业类 | 70 | 140 | 6000 | |
其他类(安全防范) | 15 | |||||||
大数据与会计 | 43 | 安徽2 河南3 | 河南2 | 财会类 | 50 | 100 | 6000 | |
人工智能学院 | 大数据技术 | 40 | 河南3 贵州2江西2 山西3 | 计算机类 | 50 | 100 | 6600 | |
大数据技术(地理空间大数据) | 25 | 计算机类 | 25 | 50 | 6600 | |||
信息安全技术应用 | 40 | 计算机类 | 60 | 100 | 6600 | |||
人工智能技术应用 | 35 | 河南3 青海2 | 计算机类 | 60 | 100 | 7500 | ||
物联网应用技术 | 87 | 安徽2 河北3云南3 江西3湖北2 | 100 | 7500 | ||||
云计算技术应用 | 35 | 安徽5 河南4云南2 广西2山西2 | 计算机类 | 90 | 140 | 6600 | ||
区块链技术应用 | 20 | 江西3 湖北2 | 计算机类 | 25 | 50 | 6600 | ||
应急技术学院 | 安全防范技术 | 50 | 计算机类 | 20 | 100 | 6900 | ||
其他类(安全防范) | 30 | |||||||
安全技术与管理 | 35 | 安徽3 河北4湖南5 青海3 | 计算机类 | 40 | 100 | 6600 | ||
其他类(安全防范) | 10 | |||||||
安全智能监测技术 | 15 | 江西3 湖南2 | 计算机类 | 40 | 70 | 6600 | ||
其他类(安全防范) | 10 | |||||||
职业健康安全技术 | 35 | 江西3 山西3湖北2 | 江西2 | 计算机类 | 45 | 100 | 6600 | |
其他类(安全防范) | 10 | |||||||
创意设计学院 | 室内艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 20 | 20 | 9000 | |||
工业设计 | 50 | 河北3 | 安徽2 | 机械类 | 15 | 120 | 6600 | |
艺术类(工艺美术) | 50 | |||||||
虚拟现实技术应用 | 53 | 安徽2 河北3贵州2 广西2江西5 | 新疆3 | 计算机类 | 40 | 150 | 6600 | |
艺术类(工艺美术) | 40 | |||||||
数字媒体技术 | 55 | 安徽2 云南3 | 安徽2 广西3 | 计算机类 | 40 | 145 | 7500 | |
艺术类(工艺美术) | 40 | |||||||
智能装备学院 | 工业机器人技术 | 40 | 河北2 贵州2湖南3 湖北3 | 机械类 | 30 | 100 | 6600 | |
计算机类 | 20 | |||||||
无人机应用技术 | 45 | 机械类 | 25 | 100 | 7500 | |||
计算机类 | 30 | |||||||
智能控制技术 | 50 | 机械类 | 30 | 100 | 6600 | |||
计算机类 | 20 | |||||||
智能制造装备技术 | 20 | 广西3 四川2 | 机械类 | 20 | 50 | 6600 | ||
其他类(安全防范) | 5 | |||||||
智能制造装备技术(新能源方向) | 25 | 机械类 | 25 | 50 | 6600 | |||
智能建筑学院 | 工程造价 | 25 | 建筑类 | 10 | 50 | 6600 | ||
财会类 | 15 | |||||||
工程造价(诚达特色班) | 25 | 建筑类 | 10 | 50 | 6600 | |||
财会类 | 15 | |||||||
建筑消防技术 | 10 | 贵州3 江西2 | 计算机类 | 20 | 65 | 6600 | ||
建筑类 | 30 | |||||||
工程安全评价与监理 | 25 | 云南2 四川3 | 计算机类 | 50 | 95 | 6600 | ||
建筑类 | 15 | |||||||
工程安全评价与监理(诚达特色班) | 35 | 建筑类 | 15 | 50 | 6600 | |||
智能建造技术 | 40 | 贵州3 山西2 | 计算机类 | 30 | 95 | 6600 | ||
建筑类 | 20 | |||||||
合计 | 1058 | 157 | 1430 | 2645 | ||||
备注:1、以上内容以各省考试院公布为准;2、提前招生计划255人,已完成;3、学制均为3年;4、浙江省普高选考科目均为不限。 |